№ | Наименование вопросов | Условия |
1 | Требование к заёмщикам | Все субъекты предпринимательства |
2 | Отрасль направления средств кредитной линии | Для развития животноводства |
3 | Цель направления средств кредитной линии | Для развития животноводства |
4 | Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | до 1 млн. долл. США |
5 | Валюта кредита | национальная валюта |
6 | Сумма кредита | до 1 млн. долл. США |
7 | Срок кредита | до 7 лет |
8 | Годовая процентная ставка по кредиту | 19% годовых |
9 | Льготный период | до 36 месяцев |
10 | Комиссии банка |
|
11 | Форма выдачи кредита | Перевод средств по заключение контракту на счет поставшика |
12 | Доля участия заёмщика в финансировании проектов | 25% |
13 | Перечень стран у которых приобретается оборудование за счет кредита | Член стран АБР |
14 | Требованиея к залоговому обеспечению | Обеспечение, предусмотренным законодательством |
15 | Какое соотношение в процентах к принятию залогового обеспечения приобретаемого оборудования и механизмов |
|
16 | Приемлемые (Проектные) регионы | Все регионы |
17 | Перечень необходимых документов на получения кредита | Положение о процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан |
18 | Другие | Не менее 30% создаваемых новых рабочих мест для женщин |
№ | Наименование вопросов | Условия |
1 | Требование к заёмщикам | Все субъекты предпринимательства |
2 | Отрасль направления средств кредитной линии | Финансирование импорта технологического оборудования и специальной техники из Чехии и Европии |
3 | Цель направления средств кредитной линии | Финансирование импорта технологического оборудования и специальной техники из Чехии и Европии |
4 | Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | В соответствии с проектом |
5 | Валюта кредита | Евро и Доллар США |
6 | Сумма кредита | В соответствии с проектом |
7 | Срок кредита | В соответствии с проектом |
8 | Годовая процентная ставка по кредиту | Устанавливается индивидуально по каждому проекту |
9 | Льготный период | В соответствии с проектом |
10 | Комиссии банка | 0,3-1,0 % единоразово от суммы кредита |
11 | Форма выдачи кредита | Не менее чем 15% от суммы импортного контракта |
12 | Доля участия заёмщика в финансировании проектов | 15% |
13 | Перечень стран у которых приобретается оборудование за счет кредита | Импорт товаров из Чехии 50% |
14 | Требованиея к залоговому обеспечению | Обеспечение, предусмотренным законодательством |
15 | Какое соотношение в процентах к принятию залогового обеспечения приобретаемого оборудования и механизмов |
|
16 | Приемлемые (Проектные) регионы | Все регионы |
17 | Перечень необходимых документов на получения кредита | Положение о процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан |
18 | Другие | Кредит выдается под |
№ | Наименование вопросов | Условия |
1 | Требование к заёмщикам | Все субъекты предпринимательства |
2 | Отрасль направления средств кредитной линии | Для развития сельскохозяйственного сектора |
3 | Цель направления средств кредитной линии | Всем сельскохозяйственным подсекторам (кроме производства хлопка и пшеницы), включая как инвестиционный, так и оборотный капитал |
4 | Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | Кредиты будут предоставляться фермерам и сельскохозяйственным предприятиям в размере от 10 000,0 долл.США до 500 000,0 долл.США, Кредиты будут предоставляться для молодежи в размере от 5 000,0 долл.США до 50 000,0 долл.США |
5 | Валюта кредита | долл. США |
6 | Сумма кредита | Кредиты будут предоставляться фермерам и сельскохозяйственным предприятиям в размере от 10 000,0 долл.США до 500 000,0 долл.США, Кредиты будут предоставляться для молодежи в размере от 5 000,0 долл.США до 50 000,0 долл.США |
7 | Срок кредита | Для инвестиционных кредитов до 10 лет, для пополнения оборотных средств до 18 месяцев. |
8 | Годовая процентная ставка по кредиту | долл.США 6,5 % годовых национальная валюта 21 % годовых |
9 | Льготный период | Для инвестиционных кредитов до 3 лет, для пополнения оборотных средств до 9 месяцев |
10 | Комиссии банка |
|
11 | Форма выдачи кредита | Перевод средств по заключение контракту на счет поставшика |
12 | Доля участия заёмщика в финансировании проектов | Не менее 20% от стоимости проекта |
13 | Перечень стран у которых приобретается оборудование за счет кредита | Неограничен |
14 | Требованиея к залоговому обеспечению | Обеспечение, предусмотренным законодательством |
15 | Какое соотношение в процентах к принятию залогового обеспечения приобретаемого оборудования и механизмов |
|
16 | Приемлемые (Проектные) регионы | Ферганская долина |
17 | Перечень необходимых документов на получения кредита | Положение о процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан |
18 | Другие |
|
№ | Наименование вопросов | Условия |
1 | Требование к заёмщикам | Все субъекты предпринимательства |
2 | Отрасль направления средств кредитной линии | Для развития сельскохозяйственного сектора |
3 | Цель направления средств кредитной линии | Приобретение холодилных камер, создание тепличного комплекса, приобретение оборудования для обработки, очистки, калибровки, сушки сельхоз продуктов, фруктов и бобовых культур, приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники, создание интенсивных садов |
4 | Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | Для малых предпринимателей до 125 000,0 долл. США; для кластерское хозяйство до 2 000 000,0 долл. США, для пополнения оборотных средств до 200 000,0 долл.США. |
5 | Валюта кредита | долл. США |
6 | Сумма кредита | Для малых предпринимателей до 125 000,0 долл. США; для кластерское хозяйство до 2 000 000,0 долл. США, для пополнения оборотных средств до 200 000,0 долл.США. |
7 | Срок кредита | Для инвестиционных кредитов до 10 лет, для пополнения оборотных средств до 18 месяцев. |
8 | Годовая процентная ставка по кредиту | долл.США 6,84 % годовых национальная валюта 21 % годовых |
9 | Льготный период | Для инвестиционных кредитов до 3 лет, для пополнения оборотных средств до 9 месяцев |
10 | Комиссии банка | 0,25% |
11 | Форма выдачи кредита | Перевод средств по заключение контракту на счет поставшика |
12 | Доля участия заёмщика в финансировании проектов | Не менее 20% от стоимости проекта |
13 | Перечень стран у которых приобретается оборудование за счет кредита | Неограничен |
14 | Требованиея к залоговому обеспечению | Обеспечение, предусмотренным законодательством |
15 | Какое соотношение в процентах к принятию залогового обеспечения приобретаемого оборудования и механизмов |
|
16 | Приемлемые (Проектные) регионы | Ферганская долина |
17 | Перечень необходимых документов на получения кредита | Положение о процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан |
18 | Другие |
|
№ | Наименование вопросов | Условия |
1 | Требование к заёмщикам | Все субъекты предпринимательства |
2 | Отрасль направления средств кредитной линии | Финансирование импорта технологического оборудования и специальной техники из Германии и Австрии |
3 | Цель направления средств кредитной линии | Финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих импорт технологического оборудования и специальной техники из Германиии и Австрии |
4 | Минимальная и максимальная сумма по каждому профинансированному кредиту | мин. — 500 тыс.евро |
5 | Валюта кредита | Евро |
6 | Сумма кредита | мин. — 500 тыс.евро |
7 | Срок кредита | Для инвестиционных кредитов до 10 лет, для пополнения оборотных средств до 18 месяцев. |
8 | Годовая процентная ставка по кредиту | Установливается индивидулаьно по каждому проекту |
9 | Льготный период | Для инвестиционных кредитов до 2 лет, для пополнения оборотных средств до 9 месяцев |
10 | Комиссии банка | 0,3-1,0 % единоразово от суммы кредита |
11 | Форма выдачи кредита | Не менее чем 15% от суммы импортного контракта |
12 | Доля участия заёмщика в финансировании проектов | Не менее 20% от стоимости проекта |
13 | Перечень стран у которых приобретается оборудование за счет кредита | Неограничен |
14 | Требованиея к залоговому обеспечению | Обеспечение, предусмотренным законодательством |
15 | Какое соотношение в процентах к принятию залогового обеспечения приобретаемого оборудования и механизмов |
|
16 | Приемлемые (Проектные) регионы | Все регионы |
17 | Перечень необходимых документов на получения кредита | Положение о процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан |
18 | Другие | Кредит выдается под |
100060, Узбекистан, Ташкент, проспект Амира Темура, 13
+998 (71) 202-02-10
Любое использование (воспроизведение, опубликование, копирование, перепечатывание, распространение, перевод, передача в эфир, переработка и другие способы распространения) материалов Инвестиционного портала - Invest.gov.uz, без указание первоисточника и ссылки на Портал строго запрещено!